JustMarkets melaksanakan keperluan margin yang lebih tinggi untuk menguruskan ketaktentuan semasa peristiwa pasaran yang penting dan tempoh masa tertentu. Keperluan yang tinggi ini digunakan pada pesanan baharu atau pesanan yang dibuka semula disebabkan penutupan kedudukan lain semasa waktu-waktu berikut:
Peristiwa dan Tempoh Utama:
Butiran Keperluan Margin Tinggi:
1. Siaran Berita
Jenis Instrumen | Tempoh Masa |
---|---|
Major & Minor Forex | 10 min sebelum dan 5 min selepas |
XAU/USD, XAG/USD, XAU/UAD, XAU/EUR, XAU/GBP, XAG/EUR | 10 min sebelum dan 5 min selepas |
Indeks (US30, US100, US500) | 10 min sebelum dan 5 min selepas |
BRENT, WTI, XNGUSD | 10 min sebelum dan 5 min selepas |
Saham | 1440 min sebelum dan 5 min selepas |
2. Rollover
Jenis Instrumen | Tempoh Masa |
---|---|
XAU/USD, XAG/USD, XAU/UAD, XAU/EUR, XAU/GBP, XAG/EUR | 10 min sebelum dan 10 min selepas |
Indeks (US30, US100, US500) | 60 min sebelum dan 30 min selepas |
Indeks (DE40, EU50, UK100, FR40) | 60 min sebelum dan 40 min selepas |
Indeks (ES35, JP225) | 60 min sebelum dan 60 min selepas |
Indeks (HK5) | 60 min sebelum dan 10 min selepas |
Indeks (AU200) | 60 min sebelum dan 120 min selepas |
Indeks (CHA50, SGD20) | 60 min sebelum dan 240 min selepas |
Saham | 60 min sebelum dan 5 min selepas |
3. Hari Hujung Minggu dan Hari Cuti Umum
Jenis Instrumen | Tempoh Masa |
---|---|
Major & Minor Forex | 10 min sebelum dan 60 min selepas |
XAU/USD, XAG/USD, XAU/UAD, XAU/EUR, XAU/GBP, XAG/EUR | 10 min sebelum dan 10 min selepas |
Indeks (US30, US100, US500) | 60 min sebelum dan 30 min selepas |
Indeks (DE40, EU50, UK100, FR40) | 60 min sebelum dan 40 min selepas |
Indeks (ES35, JP225) | 60 min sebelum dan 60 min selepas |
Indeks (HK5) | 60 min sebelum dan 10 min selepas |
Indeks (AU200) | 60 min sebelum dan 120 min selepas |
Indeks (CHA50, SGD20) | 60 min sebelum dan 240 min selepas |
Saham | 60 min sebelum dan 5 min selepas |
Perubahan Leveraj Semasa Keperluan Margin Tinggi
Untuk maklumat terperinci mengenai perubahan leveraj semasa keperluan margin tinggi, sila ikut artikel.
Nota: Memahami dan merancang keperluan margin tinggi ini boleh membantu anda menguruskan strategi perdagangan anda dengan lebih baik semasa tempoh-tempoh tidak menentu ini.